ファイバーレーザーの歴史 高出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ:植田 憲一
番号 | タイトル | サブタイトル | 項目 | 講師 |
---|---|---|---|---|
1 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 1【はじめに】 | 【はじめに】 【応物シニアー部会】 【Why?よりWhy not?】 |
植田 憲一 |
2 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 2【レーザー光とはどんな光】 | 【レーザー光とはどんな光】 | 植田 憲一 |
3 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 3【コヒーレント光を実感する例:超高安定化レーザーー】 | 【コヒーレント光を実感する例:超高安定化レーザー】 | 植田 憲一 |
4 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 4【光電界は実際に正弦波だろうか】 | 【光電界は実際に正弦波だろうか。】 | 植田 憲一 |
5 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 5【光のモードと光子密度】 | 【コヒーレンスの根本:光のモードと光子密度】 | 植田 憲一 |
6 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 6【ホイヘンスの理論と誘導放出による光増幅】 | 【ホイヘンスの理論と誘導放出による光増幅】 | 植田 憲一 |
7 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 7【レーザーを用いたコヒーレント加算とは】 | 【レーザーを用いたコヒーレント加算とは】 | 植田 憲一 |
8 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 8【実際に 2 台のレーザーをコヒーレント加算してみました】 | 【実際に 2 台のレーザーをコヒーレント加算してみました。】 | 植田 憲一 |
9 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 9【コヒーレントビーム結合 ,最初は LD 励起固体レーザーから始まった】 | 【新しいレーザーの拡大則 コヒーレントビーム結合】 【最初は LD 励起固体レーザーから始まった】 |
植田 憲一 |
10 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 10【どうせなら半導体レーザーを集積化させればどうなるだろう。】 | 【どうせなら半導体レーザーを集積化させればどうなるだろう。】 | 植田 憲一 |
11 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 11【多ビーム出力からコヒーレント結合】 | 【ファイバレーザーによるコヒーレントビーム結合】 【多ビーム出力からコヒーレント結合】 |
植田 憲一 |
12 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 12【表面発光型半導体レーザーで先駆的な研究が】 | 【表面発光型半導体レーザーで先駆的な研究が】 | 植田 憲一 |
13 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 13【21世紀型レーザーのコンセプト】 | 【21世紀型レーザーのコンセプト】 | 植田 憲一 |
14 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 14【多ビーム出力ファイバーレーザーからコヒーレントビーム結合への展開】 | 【多ビーム出力ファイバーレーザーからコヒーレントビーム結合への展開】 | 植田 憲一 |
15 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 15【レーザー発振器と多ビーム出力レーザーはどう違う?】 | 【レーザー発振器と多ビーム出力レーザーはどう違う。】 | 植田 憲一 |
16 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 16【アレイ化ファイバーレーザー】 | 【アレイ化ファイバーレーザー】 | 植田 憲一 |
17 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 17【コヒーレントマルチコアファイバーレーザー】 | 【コヒーレントマルチコアファイバーレーザー】 | 植田 憲一 |
18 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 18【CO2 レーザーにおけるリーク電界結合の例】 | 【CO2 レーザーにおけるリーク電界結合の例】 | 植田 憲一 |
19 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 19【Talbot 結合マルチコアファイバーレーザー】 | 【マルチコアファイバーとコヒーレント加算】 【Talbot 結合マルチコアファイバーレーザー】 |
植田 憲一 |
20 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 20【6 コア・マルチコアフォトニック結晶ファイバー】 | 【6 コア・マルチコアフォトニック結晶ファイバー】 | 植田 憲一 |
21 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 21【エンドシール型 Talbot 共振器】 | 【エンドシール型 Talbot 共振器】 | 植田 憲一 |
22 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 22【コヒーレントビーム結合とパルス圧縮】 | 【コヒーレントビーム結合とパルス圧縮】 | 植田 憲一 |
23 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 23【IZEST 2013 、 Tokyo 、 Japan 】 | 【IZEST 2013、Tokyo、Japan】 | 植田 憲一 |
24 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 24【コヒーレントアレイとパルス圧縮】 | 【コヒーレントアレイとパルス圧縮】 | 植田 憲一 |
25 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 25【フーリエ成分増幅方式】 | 【フーリエ成分増幅方式】 | 植田 憲一 |
26 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 26【まとめ】 | 【まとめ】 | 植田 憲一 |
27 | 出力ファイバーレーザー その3 その歴史と展開から学ぶ 研究者が語るコヒーレントビーム結合 レーザーの本質:植田 憲一 | 27【質疑応答】 | 【質疑応答】 | 植田 憲一 |